So sánh Microsoft Project 2013 với Microsoft Project 2016 pro

Tiêu chí so sánh | MS. Project 2013 pro | MS. Project 2016 pro |
1. Giá bán | $765.29 | $905.29 |
2. Giao diện | Giao diện không thay đổi nhiều, tiêu đề menu MS.Project 2013 có chữ lớn hơn và được viết hoa | |
3. Yếu cầu phần cứng tối thiểu | CPU 1GHz, 2 GB RAM | |
4. Hỗ trợ cảm ứng chạm | Hỗ trợ tốt | |
5. Tính năng | MS.Project 2016 có nhiều cải tiến về chức năng và hiện suất. | |
6. Tương quan | 2 phiên bản này có thể mở file và lưu file lẫn nhau |
Nhận xét: Tùy vào điều kiện và sở thích của bạn nên dùng phiên bản nào cho phù hợp với công việc của bạn.
Lưu ý: Microsoft Project 2013 cài chung với MS. Office 2013 và Microsoft Project 2016 cài chung với MS. Office 2016.
Một vài hình ảnh so sánh Microsoft Project 2013 với Microsoft Project 2016 pro



